Almacenamiento | MicroSD; Máx. 256 GB |
Dimensiones | 65 × 42 × 35 mm |
Formato de Grabación | MOV, MP4 (H.264) |
Foto | Único Cuenta atrás: 1 / 2/ 3 / 5/ 10 s Temporizador: 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 35, 45, 65, 125 s Ráfaga: 3/5/7 s AEB: 1/3EV×3, 2/3EV×3, 1EV×3, 1/3EV×5, 2/3EV×5, 1EV5 |
Tiempo de carga | LiPo |
Peso | 124g |
Formato de Imagen | JPEG, JPEG+DNG |
Pantalla | Frontal: 1.4 pulgadas, 300 ppi, 750 ±50 cd/m² Trasera: 2.25 pulgadas, 640 × 360, 325 ppi, 750 ±50 cd/m² |
Video | 4K (16:9) – 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps 4K (4:3) – 30, 25, 24 fps 2.7K (4:3) – 30, 25, 24 fps 2.7K (16:9) – 60, 50, 48, 30, 25, 24fps 1080p – 240, 200, 120, 100, 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps 720p – 240, 200 fps |
Conectividad | WiFi y Bluetooth |
Cámara de Acción DJI Osmo Action
Etiquetas:
Publicado
Cantidad de comentarios: 0
Primero debes iniciar sesión o registrarte para poder comentar.