Almacenamiento | Compatible con tarjetas microSD con capacidad de hasta 128 GB y velocidad de lectura/escritura UHS-I Clase 3 |
Aplicación | DJI GO 4 |
Dimensiones | Plegado: 214×91×84 mm (largo × ancho × alto) Deplegado: 322×242×84 mm (largo × ancho × alto) |
Formato de Grabación | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Sensor | CMOS de 1” y 20 MP |
Temperatura | -10 °C - 40 °C |
Tiempo de carga | LiPo 4S |
Tiempo de Vuelo | 31 min |
Velocidad | 72 km/h |
Peso | 907g |
Formato de Imagen | JPEG / DNG (RAW) |
Altura Máxima | 6000 m |
Video | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Dron DJI Mavic 2 Pro
Etiquetas:
Publicado
Cantidad de comentarios: 0
Primero debes iniciar sesión o registrarte para poder comentar.