| Longitud focal y apertura máxima | 100-400 mm, f/5.6 – f/8 (f/8 en la posición de 400 mm) |
| Apertura mínima | f/32 – f/45 (f/45 en la posición de 400 mm) |
| Construcción del lente | 12 elementos en 9 grupos |
| Ángulo diagonal de visión | Aprox. 24° – 6°10 |
| Ajuste de enfoque | 9 de forma circular |
| Distancia mínima de enfoque | 3.94 pies (1.2 m) a 100 mm 2.89 pies (0.88 m) a 200 mm 3.44 pies (1.05 m) a 400 mm |
| Tamaño del filtro | ø67mm |
| Máximo diámetro x longitud, peso | Aprox. 6.48 pulgadas x ø3.13 pulgadas (164.7 x ø79.5 mm) Aprox. 22.4 oz/1.4 lb/635 g |
| Tipo de montura del lente | Montura RF; montura de metal |
| Ampliación máxima | 0.41x, a 400 mm (0.09x a 100 mm) |
| Campo de visión, a una distancia mínima de enfoque | Aprox. (100 mm): 10.2 x 15.2 pulgadas (260 x 386 mm) Aprox. (400 mm): 2.2 x 3.3 pulgadas (57 x 85 mm) |
| Elementos especiales | • (Un) elemento de cristal UD • (Un) elemento asférico |
| Recubrimiento del lente | Recubrimiento Super Spectra (SSC) de Canon |
| Sistema de manejo de enfoque | Nano USM; sistema de enfoque posterior |
| Enfoque manual completo | Sí (MF con lente electrónico) |
| Cobertura de AF del CMOS de Píxeles Duales (Horizontal x Vertical) | EOS R, EOS RP Aprox. 88% x 100% • Con el extensor RF 1.4x: aprox. 80% x 80% • Con el extensor RF 2x: aprox. 40% x 60% EOS R5, EOS R6 Aprox. 90% x 100% Cara+seguimiento horizontal: aprox. 100% x 100% • Con el extensor RF 1.4x: aprox. 80% x 80% • Con el extensor RF 2x: aprox. 40% x 60% |
| Activación y desactivación del IS | Interruptor del estabilizador de imagen, en el cilindro del lente |
| Estabilización óptica de imagen | Proporcionado • 5.5 pasos de corrección de estabilización óptica de imagen (a 400 mm) • Cumple con los estándares de prueba de CIPA cuando se utiliza la EOS R |
| IS coordinado (con las cámaras de la serie EOS R que tienen el estabilizador de imagen integrado) | Proporcionado • 6 pasos de corrección del IS coordinado (a 400 mm) • Cumple con los estándares de prueba de CIPA cuando se utilizan las cámaras de la serie EOS R con estabilizador de imagen integrado |
| Selección de Modo IS | Ninguno (cambio automático al IS de corrección de panorámica, cuando se detecta la panorámica) |
| Compatibilidad con el Modo Panorámico (Modo SCN) | Compatible |
| Anillo de control | Proporcionado (con clics-pasos) • Se puede programar mediante los selectores personalizados del menú de funciones personalizadas de la cámara • 58 clics por revolución • Los clics se pueden eliminar en el centro de servicio de Canon, por una cuota de servicio |
| Anillo de enfoque manual | Sistema de anillo electrónico • Es posible el enfoque manual completo • No hay límite físico para el ángulo de rotación del anillo |
| Escala de distancia | Ninguna • La escala de distancia está disponible en la pantalla LCD del Modo de Control en Vivo o en el visor electrónico de las cámaras EOS R compatibles |
| Interruptor limitador de distancia | Ninguno |
| Construcción resistente al polvo y al clima | Ninguna |
Lente Canon RF 100-400mm f/5.6-8 IS USM
Publicado
Cantidad de comentarios: 0
Primero debes iniciar sesión o registrarte para poder comentar.
¡Realizamos Envios a todo México!